8 फरवरी 2025: सोने और चांदी के ताजा भाव
आज, 8 फरवरी 2025 (शनिवार) को, भारत के प्रमुख शहरों में सोने और चांदी की कीमतों में मामूली बदलाव देखा गया है। नीचे दिए गए तालिकाओं में विभिन्न शहरों के ताजा भाव प्रस्तुत किए गए हैं।
सोने के दाम (10 ग्राम में)
| शहर | 22 कैरेट (रुपये) | 24 कैरेट (रुपये) |
|---|---|---|
| दिल्ली | 79,463 | 86,673 |
| मुंबई | 79,463 | 86,673 |
| कोलकाता | 79,463 | 86,673 |
| चेन्नई | 79,463 | 86,673 |
| बेंगलुरु | 79,463 | 86,673 |
| हैदराबाद | 79,463 | 86,673 |
| लखनऊ | 79,463 | 86,673 |
| जयपुर | 79,463 | 86,673 |
| अहमदाबाद | 79,463 | 86,673 |
| पटना | 79,463 | 86,673 |
चांदी के दाम
| शहर | चांदी (प्रति किलोग्राम) |
|---|---|
| दिल्ली | 1,02,500 |
| मुंबई | 1,02,500 |
| कोलकाता | 1,02,500 |
| चेन्नई | 1,02,500 |
| बेंगलुरु | 1,02,500 |
| हैदराबाद | 1,02,500 |
| लखनऊ | 1,02,500 |
| जयपुर | 1,02,500 |
| अहमदाबाद | 1,02,500 |
| पटना | 1,02,500 |
