7 फरवरी 2025: सोने और चांदी के ताजा भाव
शादियों के सीजन के बीच, सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। आज, 7 फरवरी 2025 (शुक्रवार) को, देश के प्रमुख शहरों में सोने और चांदी के ताजा भाव इस प्रकार हैं:
सोने के दाम (10 ग्राम में)
| शहर | 22 कैरेट (रुपये) | 24 कैरेट (रुपये) |
|---|---|---|
| दिल्ली | 79,460 | 86,670 |
| मुंबई | 79,310 | 86,520 |
| कोलकाता | 79,310 | 86,520 |
| चेन्नई | 79,310 | 86,520 |
| अहमदाबाद | 79,360 | 86,570 |
| लखनऊ | 79,460 | 86,670 |
| जयपुर | 79,460 | 86,670 |
| पटना | 79,360 | 86,570 |
| हैदराबाद | 79,310 | 86,520 |
| गुरुग्राम | 79,460 | 86,670 |
| बेंगलुरु | 79,310 | 86,520 |
| नोएडा | 79,460 | 86,670 |
चांदी के दाम
| शहर | चांदी (प्रति किलोग्राम) |
|---|---|
| दिल्ली | 1,02,500 रुपये |
| मुंबई | 99,400 रुपये |
| कोलकाता | 99,400 रुपये |
| चेन्नई | 99,400 रुपये |
| अहमदाबाद | 99,400 रुपये |
| लखनऊ | 99,400 रुपये |
| जयपुर | 99,400 रुपये |
| पटना | 99,400 रुपये |
| हैदराबाद | 99,400 रुपये |
| गुरुग्राम | 99,400 रुपये |
| बेंगलुरु | 99,400 रुपये |
| नोएडा | 99,400 रुपये |
